Meno a priezvisko | Organizácia | Prax(mesiacov) | registrovaný od | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Zlámalová | Broker Consulting | 86 | 29.04.2015 | ||
Martina Lisálová | Allrisk Slovakia s.r.o. | 98 | 24.04.2015 | ||
Simona Holešovská | Broker Service Group | 164 | 21.04.2015 | ||
Ing. Silvia Timošová | Fincentrum a.s. | 156 | 20.04.2015 | ||
Anet Szilágyiová | Fincentrum | 87 | 16.04.2015 | ||
Martin Grunta | Fincentrum a.s. | 77 | 09.04.2015 | ||
Tomáš Barica | Allrisk Slovakia s.r.o. | 105 | 09.04.2015 | ||
Marián Mariňák | CFH | 100 | 09.04.2015 | ||
Ing. Miroslav BUBAN | Hypocentrum finančné služby a.s. | 86 | 04.04.2015 | ||
Bc. Emília Mariňáková | Prvá stavebná sporiteľňa,a.s. | 204 | 02.04.2015 | ||
Mr Ahmad Peter | Arab Investors | 609 | 01.04.2015 | ||
SA Thierry LE JEUNE | hypotéky | 72 | 30.03.2015 | ||
Andrea Gašparikova | Finportál | 319 | 30.03.2015 | ||
Rastislav Baník | Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. | 83 | 19.03.2015 | ||
Tomáš Maják | Wustenrot slovensko | 106 | 15.03.2015 | ||
Mgr. Martin Dudáš | OVB Allfinanz Slovensko, a.s. | 85 | 12.03.2015 | ||
Štefan Kriak | OVB Allfinanz Slovensko, a.s. | 93 | 10.03.2015 | ||
615 | 05.03.2015 | ||||
Matúš Kováčik | Fincentrum | 135 | 26.02.2015 | ||
Tomáš Holeša | Fincentrum, a.s. | 78 | 24.02.2015 |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |