Meno a priezvisko | Organizácia | Prax(mesiacov) | registrovaný od | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|
Mgr. Michaela Lörincová | Universal Maklérsky Dom, a.s. | 191 | 28.12.2015 | ||
Ing Katarína Šalamúnová | Hypo Consulting s.r.o. | 89 | 09.12.2015 | ||
Bc. Andrea Juríčková | Broker Service Group s.r.o. | 69 | 24.11.2015 | ||
Kvetoslava Letanovská | Broker Service Group | 88 | 21.11.2015 | ||
Marta Adamkova | Hypocentrum FS, a.s. | 247 | 12.11.2015 | ||
Soňa Gyuríková | OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 81 | 11.11.2015 | ||
Ľuboš Cudziš | OVB Allfinanz Slovensko, a. s. | 70 | 08.11.2015 | ||
Mgr. Martin Bielik | Fincentrum a.s. | 122 | 04.11.2015 | ||
Bc. Marek Ondruška | Allfinanz hypotekárne centrum Nitra | 120 | 27.10.2015 | ||
Denisa Lindtnerová | Fincentrum a.s. | 144 | 24.10.2015 | ||
. | ČSOB Stavebná sporiteľňa | 63 | 21.10.2015 | ||
Ing. Lucia Markovičová | Vúb banka, a.s. | 133 | 19.10.2015 | ||
Bc Richard Simoník | Insuria consulting, s.r.o. | 82 | 19.10.2015 | ||
Denis Staník | Fincentrum, a.s. | 83 | 08.10.2015 | ||
Ladislav Macich | Assure s.r.o. | 136 | 02.10.2015 | ||
Dominika Senteši | 80 | 01.10.2015 | |||
615 | 23.09.2015 | ||||
Mgr. Beata Bugová | Gepard Finance | 214 | 14.09.2015 | ||
Bc. Matej Bohoš | ČSOB Stavená sporiteľňa | 615 | 01.09.2015 | ||
Matej Bohoš | ČSOB Stavená sporiteľňa | 615 | 01.09.2015 |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |