Meno a priezvisko | Organizácia | Prax(mesiacov) | registrovaný od | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|
Renáta Hurová | Reality Experts /člen ZGROUP/ | 236 | 01.10.2014 | ||
Ing. Jozef Džurňák | Fincentrum | 148 | 28.09.2014 | ||
Mgr Beata Bugová | Fincentrum | 196 | 25.09.2014 | ||
Andrea Komáreková | Fincentrum,a.s. | 112 | 22.09.2014 | ||
Bc Adam Kelo | Fincentrum | 83 | 12.09.2014 | ||
Monika Deáková | CSOBSP | 88 | 10.09.2014 | ||
Peter Belan | Fincentrum a.s. | 112 | 27.08.2014 | ||
Radoslav Kováčik | BROKER SERVICE GROUP s.r.o. | 86 | 15.08.2014 | ||
Ing. Zuzana Verešová | Smart Brokers s.r.o. | 215 | 07.08.2014 | ||
Ing Michal Ivančo | Fincentrum a.s. | 108 | 04.08.2014 | ||
Radoslav Udvardy | Uni Finance, s.r.o. | 112 | 02.08.2014 | ||
Peter | Business Education | 106 | 01.08.2014 | ||
Alena Blšťáková | Prvá stavebná sportieľňa | 96 | 29.07.2014 | ||
Jana Nemčovská | Fincentrum | 86 | 29.07.2014 | ||
Ing. Jurina Ďuránová | Fincentrum | 83 | 29.07.2014 | ||
Lýdia Krchnavá | Prvá stavebná sporiteľňa | 128 | 29.07.2014 | ||
Ľubomír Špeťko | Fincentrum a.s. | 100 | 28.07.2014 | ||
Sofia Jarunková | fincentrum | 120 | 26.07.2014 | ||
M. Dimitrovicova | OVB Allfinanz Slovensko a. s. | 136 | 24.07.2014 | ||
Monika Vernárska | OVB | 83 | 18.07.2014 |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |