Meno a priezvisko | Organizácia | Prax(mesiacov) | registrovaný od | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Janoviaková | fincentrum | 122 | 01.12.2014 | ||
Lucia Brescherová | ČSOB stavebná sporiteľňa a.s | 79 | 27.11.2014 | ||
Zuzana Kádárová | FINGO.SK | 172 | 25.11.2014 | ||
Jozef Zaťko | OVB Allfinanz Slovensko, a.s. | 152 | 25.11.2014 | ||
Matej Drozda | Hypoconsulting s.r.o. | 78 | 24.11.2014 | ||
Ing. Iveta Bubeníková | Umbrella Group, s.r.o. | 124 | 13.11.2014 | ||
Katarína Žažová | OVB | 94 | 11.11.2014 | ||
Katarína Uhliarová | OVB, Allfinanz Slovensko, a. s. | 100 | 11.11.2014 | ||
Patrik Klimeš | OVB | 100 | 05.11.2014 | ||
615 | 03.11.2014 | ||||
Roman Martinkovič | Fincentrum a.s. | 97 | 29.10.2014 | ||
Ing. Anton Jadroň | Sophistic pro finance a.s. | 157 | 28.10.2014 | ||
615 | 14.10.2014 | ||||
Silvia Kotusova | Wustenrot | 123 | 12.10.2014 | ||
Ing. Kristína Ižáková | Broker service group s.r.o. | 83 | 12.10.2014 | ||
615 | 09.10.2014 | ||||
Ing. Alena Holubová | Smart Brokers s.r.o. | 196 | 09.10.2014 | ||
Jaroslav Spodniak | Fincentrum a.s. | 112 | 08.10.2014 | ||
Ing. Henrieta Palubová, Phd. | Fincentrum, a.s. | 88 | 03.10.2014 | ||
Štefan Grell | OVB Allfinanz Slovensko a.s. | 112 | 02.10.2014 |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |