Meno a priezvisko | Organizácia | Prax(mesiacov) | registrovaný od | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|
Matej Remšík | SOPHISTIC Pro finance a.s. | 49 | 05.05.2019 | ||
Eva Bednárová | PSS, a.s. | 35 | 24.04.2019 | ||
Alexandra | wustenrot | 29 | 23.04.2019 | ||
Ing. Pavol Mutafov | Finvia | 42 | 11.04.2019 | ||
Andrea Nováková | Brokeria, a.s. | 136 | 26.03.2019 | ||
Mgr Beata Bugová | BV Finance s.r.o | 178 | 20.03.2019 | ||
Ing. Ladislav Jamrich | Finvia | 251 | 27.02.2019 | ||
Maryse Sanguinet | pozickovo | 615 | 31.01.2019 | ||
Klaudia Jurková | OVB | 51 | 31.01.2019 | ||
Tibor Csunyocska | Fincentrum a.s. | 183 | 18.12.2018 | ||
Ivona Šišková | Deluvis s.r.o. | 79 | 14.08.2018 | ||
Michaela Turzová | Fincentrum | 98 | 01.07.2018 | ||
615 | 25.05.2018 | ||||
Ing. Miroslava Vihonská | Fincentrum a.s. | 164 | 03.05.2018 | ||
Ľuboš Oleš | OVB Allfinanz Slovensko | 97 | 26.03.2018 | ||
Veronika Chudá | Prvá Stavebná Sporiteľňa | 43 | 15.03.2018 | ||
ABC ABC | ovb | 86 | 27.02.2018 | ||
Lubomíra Valašíková | Global finance | 615 | 26.02.2018 | ||
Lubomíra Valašíková | Global finance | 38 | 22.02.2018 | ||
Mgr. Katarína Petranská | Fincentrum | 64 | 20.02.2018 |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |