Meno a priezvisko | Organizácia | Prax(mesiacov) | registrovaný od | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|
Matej Remšík | SOPHISTIC Pro finance a.s. | 49 | 05.05.2019 | ||
Ing. Pavol Mutafov | Finvia | 42 | 11.04.2019 | ||
Maryse Sanguinet | pozickovo | 615 | 31.01.2019 | ||
Michaela Turzová | Fincentrum | 98 | 01.07.2018 | ||
Mgr. Matej Drozda | Hypoconsulting s.r.o. | 77 | 19.01.2018 | ||
Marek Murko | Finportal a.s. | 147 | 07.07.2017 | ||
Martin Gries | Wustenrot | 55 | 30.03.2017 | ||
Mgr. Monika Priecelová | Geparg Finance,s.r.o. | 70 | 29.03.2017 | ||
Michal Rajcsányi | Allianz SP | 52 | 21.01.2017 | ||
Mgr. Miloš Farbiak | Fincentrum | 93 | 03.10.2016 | ||
Mgr. Monika Rozsívalová | Swell financial club | 62 | 01.06.2016 | ||
Bc. Mária Štefaňáková | Fincentrum a.s. | 67 | 18.05.2016 | ||
Ing. Miroslav Motloch | Fincentrum,a.s. | 88 | 05.05.2016 | ||
Bc Michaela Kvintová | PSS | 168 | 14.01.2016 | ||
Mgr. Martin Bielik | Fincentrum a.s. | 122 | 04.11.2015 | ||
Bc. Matej Bohoš | ČSOB Stavená sporiteľňa | 615 | 01.09.2015 | ||
Matej Bohoš | ČSOB Stavená sporiteľňa | 615 | 01.09.2015 | ||
Maroš Nguyen | Fincentrum a.s. | 82 | 28.08.2015 | ||
Martina Lisálová | Allrisk Slovakia s.r.o. | 98 | 24.04.2015 | ||
Martin Grunta | Fincentrum a.s. | 77 | 09.04.2015 |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |