Meno a priezvisko | Organizácia | Prax(mesiacov) | registrovaný od | Hodnotenie | |
---|---|---|---|---|---|
Lubomíra Valašíková | Global finance | 38 | 22.02.2018 | ||
Adriana Pšiková | ZFP | 58 | 11.01.2018 | ||
Ing. Lucia Markovičová | Vúb banka | 110 | 14.11.2017 | ||
Ing. Lenka Dikaczová | Finportal, a.s. | 48 | 12.06.2017 | ||
Lubica Minarovicova | Prvá stavebná sporiteľňa | 85 | 10.01.2017 | ||
kjckdjc jnxnx | mxn m, , | 71 | 19.05.2016 | ||
Kvetoslava Letanovská | Broker Service Group | 88 | 21.11.2015 | ||
Ing. Lucia Markovičová | Vúb banka, a.s. | 133 | 19.10.2015 | ||
bank dubreuil dubreuil | CSA | 615 | 06.07.2015 | ||
Lucia Janoviaková | fincentrum | 122 | 01.12.2014 | ||
Lucia Brescherová | ČSOB stavebná sporiteľňa a.s | 79 | 27.11.2014 | ||
Lýdia Krchnavá | Prvá stavebná sporiteľňa | 128 | 29.07.2014 | ||
Ľubomír Špeťko | Fincentrum a.s. | 100 | 28.07.2014 | ||
Lukáš Kiss | Finvia Group | 84 | 18.05.2014 | ||
Ing. Ľudovít Lezo | Ing. Ľudovít Lezo | 96 | 04.04.2014 | ||
Lukáš Bystrický | Fincentrum | 81 | 04.03.2014 | ||
Miroslav Pidych | Consumer finance holding a.s. | 166 | 05.12.2013 | ||
615 | 31.10.2013 | ||||
Mr Juilan Paul | Live Investments Limited | 196 | 22.10.2013 | ||
Anna Maňáková | Gepard Finance, s.r.o. | 316 | 09.04.2013 |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |