Číslo | Dátum pridania | Názov dopytu | Zámer | Potrebná suma | Kraj | Ponuky |
---|
18440 | 22.04.2018 | Hypoteka | Kúpiť nehnuteľnosť | 65000 € | Prešov | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 85000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 65000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 15 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 33 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 2200 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Wüstenrot stavebná sporiteľňa a.s. |
18437 | 15.04.2018 | dopyt na ponuku hypotéky | Kúpiť nehnuteľnosť | 55000 € | Banská Bystrica | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 46000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 55000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 3 mesiacov |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 38 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1500 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 160 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18436 | 12.04.2018 | refinanc hypoteky | Refinancovať hypotéku | 125000 € | Trenčín | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 220000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 125000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 13 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 53 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1800 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 1200 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18435 | 12.04.2018 | Úver | Kúpiť nehnuteľnosť | 70000 € | Trenčín | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 68000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 70000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 40 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Čo najdlhšie |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | TatraBanka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 24 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 650 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 50 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18434 | 10.04.2018 | hypotéka na rekonštrukciu | Stavať, rekonštruovať | 60000 € | Trenčín | 5 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 60000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 150000 € |
Potrebujem požičiať: | 60000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 3 mesiacov |
Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšie vedľajšie náklady |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | ČSOB, UniCredit Bank |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 28 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1600 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. |
18433 | 09.04.2018 | Navysenie hypoteky | Refinancovať hypotéku | 140000 € | Košice | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 180000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 140000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | TatraBanka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 30 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Novostavba |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1300 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 300 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. |
18431 | 04.04.2018 | hypotéka | Kúpiť nehnuteľnosť | 100000 € | Bratislava | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 140000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 100000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 6 mesiacov |
Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | TatraBanka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 40 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 2500 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 200 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. |
18430 | 02.04.2018 | Balogova - hypoever na kypu bytu | Kúpiť nehnuteľnosť | 90000 € | Banská Bystrica | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 90000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 90000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Čo najdlhšie |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 38 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 530 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18429 | 26.03.2018 | kupa bytu | Kúpiť nehnuteľnosť | 50000 € | Trenčín | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 40000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 40000 € |
Potrebujem požičiať: | 50000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 26 |
Požadovaná fixácia (rokov): | 3 |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | Slovenská sporiteľňa |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 43 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1100 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 200 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18428 | 26.03.2018 | Zlatarybka | Kúpiť nehnuteľnosť | 150000 € | Nitra | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 150000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 90000 € |
Potrebujem požičiať: | 150000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 10 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 3 mesiacov |
Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšie vedľajšie náklady, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 53 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1900 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18427 | 26.03.2018 | Hypoteka | Stavať, rekonštruovať | 40000 € | Košice | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 60000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 40000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | Slovenská sporiteľňa |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 36 |
Typ žiadateľa: | Občan EU |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Novostavba |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 2000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18426 | 22.03.2018 | hypoteka na vysporiadanie spolupod.vlast | Kúpiť nehnuteľnosť | 45000 € | Prešov | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 85000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 45000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 25 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 12 mesiacov |
Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 45 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1900 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 400 |
Počet vyživovaných detí: | 3 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18425 | 21.03.2018 | Kúpa nehnuteľnosti | Kúpiť nehnuteľnosť | 45000 € | Banská Bystrica | 1 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 55000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 45000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 25 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 41 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 730 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18424 | 17.03.2018 | Byt Žilina | Kúpiť nehnuteľnosť | 65000 € | Žilina | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 70000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 65000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 24 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 850 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18423 | 13.03.2018 | Kupa bytu | Kúpiť nehnuteľnosť | 50000 € | Prešov | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 55000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 50000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 25 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 32 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 4000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 200 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18422 | 12.03.2018 | Bar senica | Kúpiť nehnuteľnosť | 30000 € | Trnava | 0 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 25000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 30000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 15 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 36 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Objekt na podnikanie |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 2400 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 800 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18421 | 12.03.2018 | Ponuka úveru medzi vážnym a rýchlym indi | Peniaze na iné použitie | 6000 € | Košice | 0 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 2500 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 6000 € |
Potrebujem požičiať: | 6000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 3 |
Požadovaná fixácia (rokov): | 3 |
Urgentnosť: | Do 12 mesiacov |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 30 |
Typ žiadateľa: | Trvalý pobyt v SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Objekt na podnikanie |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu určitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1200 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 300 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | ČSOB stavebná sporiteľňa a.s. |
18419 | 09.03.2018 | hypoteka | Kúpiť nehnuteľnosť | 150000 € | Bratislava | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 150000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 150000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 28 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 42 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1300 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 200 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18418 | 08.03.2018 | Ponuka úveru medzi súkromným a serióznym | Kúpiť nehnuteľnosť | 20 € | Prešov | 0 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 20 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 20 € |
Potrebujem požičiať: | 20 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 24 mesiacov |
Moje priority: | Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | Slovenská sporiteľňa |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 60 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Iný |
Hlavný zdroj príjmu: | Iný zdroj príjmu |
Celkový čistý mesačný príjem: | 2000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 200 |
Počet vyživovaných detí: | 9 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18417 | 05.03.2018 | Marianna Tomasakova | Kúpiť nehnuteľnosť | 67750 € | Trnava | 5 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 67750 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 67750 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Čo najdlhšie |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | TatraBanka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 32 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1500 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 300 |
Počet vyživovaných detí: | 3 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |