Číslo | Dátum pridania | Názov dopytu | Zámer | Potrebná suma | Kraj | Ponuky |
---|
18482 | 03.08.2018 | Pozemok | Kúpiť nehnuteľnosť | 15000 € | Nitra | 1 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 15000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 15000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 10 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 40 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Pozemok |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 460 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 200 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18481 | 02.08.2018 | M+M | Kúpiť nehnuteľnosť | 110000 € | Bratislava | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 110000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 110000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 22 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 43 |
Typ žiadateľa: | Dočasný pobyt v SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu určitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1600 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 115 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18480 | 01.08.2018 | kúpa záhrady | Peniaze na iné použitie | 40000 € | Bratislava | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 40000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 40000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 41 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rekreačný objekt |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 2200 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18475 | 24.07.2018 | Kupit nehnutelnost | Kúpiť nehnuteľnosť | 80000 € | Nitra | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 60000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 70000 € |
Potrebujem požičiať: | 80000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 6 mesiacov |
Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Prima Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 43 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 2000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18474 | 23.07.2018 | 2 izb byt | Kúpiť nehnuteľnosť | 50000 € | Trnava | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 50000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 50000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najvyššia výška prefinancovania |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 42 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 950 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18473 | 21.07.2018 | hladam hypoteku | Kúpiť nehnuteľnosť | 98000 € | Trnava | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 98000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 98000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižšie vedľajšie náklady |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | Slovenská sporiteľňa |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 38 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Novostavba |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1700 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 400 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18472 | 21.07.2018 | Surne refinancovanie | Refinancovať hypotéku | 75000 € | Nitra | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 55000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 75000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Čo najdlhšie |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 36 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1200 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 750 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18465 | 12.07.2018 | Kupa rodinneho domu | Kúpiť nehnuteľnosť | 40000 € | Nitra | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 50000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 40000 € |
Potrebujem požičiať: | 40000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Čo najdlhšie |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižšia mesačná splátka, Najvyššia výška prefinancovania |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 36 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 700 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 20 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18464 | 11.07.2018 | Rodinny dom | Kúpiť nehnuteľnosť | 100000 € | Trenčín | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 90000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 100000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 35 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 2000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18463 | 09.07.2018 | Byt | Kúpiť nehnuteľnosť | 27000 € | Žilina | 0 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 27000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 27000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | Slovenská sporiteľňa |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 37 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 500 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18462 | 07.07.2018 | Hypoteka | Kúpiť nehnuteľnosť | 160000 € | Prešov | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 170000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 35000 € |
Potrebujem požičiať: | 160000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 35 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 150 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18461 | 30.06.2018 | Nove bývanie | Kúpiť nehnuteľnosť | 20000 € | Prešov | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 20500 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 20000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 3 mesiacov |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 33 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu určitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 680 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18460 | 30.06.2018 | Kupa bytu Púchov | Kúpiť nehnuteľnosť | 55000 € | Trenčín | 1 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 1 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 55000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, UniCredit Bank |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 36 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu určitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 700 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 80 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18459 | 28.06.2018 | R.dom | Kúpiť nehnuteľnosť | 35000 € | Nitra | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 37000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 35000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 43 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 835 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 210 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18457 | 20.06.2018 | dom | Kúpiť nehnuteľnosť | 90000 € | Trenčín | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 130000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 90000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 44 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 2000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 100 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18455 | 16.06.2018 | Byt_hypo1 | Kúpiť nehnuteľnosť | 70000 € | Banská Bystrica | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 75000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 10000 € |
Potrebujem požičiať: | 70000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 20 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1200 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 200 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18452 | 06.06.2018 | Byt | Kúpiť nehnuteľnosť | 130000 € | Nitra | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 130000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 130000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 43 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 600 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 100 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18450 | 27.05.2018 | Vysoka | Kúpiť nehnuteľnosť | 122000 € | Bratislava | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 122000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 122000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 29 |
Požadovaná fixácia (rokov): | 3 |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najvyššia výška prefinancovania |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | TatraBanka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 36 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 640 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 77 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18449 | 26.05.2018 | Ponuka úveru medzi vážnym a čestným jedn | Refinancovať hypotéku | 100000 € | Bratislava | 0 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 100000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 100000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 15 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 3 mesiacov |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | TatraBanka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 54 |
Typ žiadateľa: | Občan EU |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Iný |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 5000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 2500 |
Počet vyživovaných detí: | 5 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18444 | 15.05.2018 | Hypoteka | Kúpiť nehnuteľnosť | 96000 € | Trnava | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 120000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 96000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 32 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1800 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |