Číslo | Dátum pridania | Názov dopytu | Zámer | Potrebná suma | Kraj | Ponuky |
---|
18546 | 15.05.2019 | Martin | Kúpiť nehnuteľnosť | 60 € | Nitra | 0 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 45 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 60 € |
Počet rokov splácania úveru: | 25 |
Požadovaná fixácia (rokov): | 7 |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | TatraBanka, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 31 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 770 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 350 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18545 | 06.05.2019 | Podmienky poskytnutia hypotéky | Kúpiť nehnuteľnosť | 200000 € | Banská Bystrica | 5 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 200000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 200000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 32 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 2000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18543 | 02.05.2019 | Riešenie finančného problému za 24 hodí | Stavať, rekonštruovať | 3000 € | Banská Bystrica | 0 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 6000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 15000 € |
Potrebujem požičiať: | 3000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 4 |
Požadovaná fixácia (rokov): | 4 |
Urgentnosť: | Do 24 mesiacov |
Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | Slovenská sporiteľňa |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 28 |
Typ žiadateľa: | Dočasný pobyt v SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Novostavba |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 700 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 1000 |
Počet vyživovaných detí: | 3 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18542 | 01.05.2019 | Naliehavo potrebujete peniaze? Môžeme vá | Peniaze na iné použitie | 111 € | Bratislava | 0 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 11 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 2019 € |
Potrebujem požičiať: | 111 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | 2 |
Urgentnosť: | Do 24 mesiacov |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | Slovenská sporiteľňa |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 11 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Iný |
Hlavný zdroj príjmu: | Nezamestnaný |
Celkový čistý mesačný príjem: | 11 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 11 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18540 | 29.04.2019 | DOM | Kúpiť nehnuteľnosť | 100000 € | Prešov | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 120000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 60000 € |
Potrebujem požičiať: | 100000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Čo najdlhšie |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 39 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 3100 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 300 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18539 | 28.04.2019 | kúpiť rod.dom | Kúpiť nehnuteľnosť | 20000 € | Nitra | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 20000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 30000 € |
Potrebujem požičiať: | 20000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 10 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 42 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 700 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 50 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18537 | 28.04.2019 | hľadám hypotéku bez dokladovania príjmu | Kúpiť nehnuteľnosť | 30000 € | Nitra | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 30000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 28000 € |
Potrebujem požičiať: | 30000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 48 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 300 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18535 | 25.04.2019 | Kúpa bytu | Kúpiť nehnuteľnosť | 30000 € | Banská Bystrica | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 45000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 36000 € |
Potrebujem požičiať: | 30000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 6 mesiacov |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, Prima Banka, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 41 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 700 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18534 | 23.04.2019 | Domček | Stavať, rekonštruovať | 100000 € | Prešov | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 90000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 90000 € |
Potrebujem požičiať: | 100000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | 3 |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB, UniCredit Bank, Prima Banka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 33 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Novostavba |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu určitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. |
18533 | 23.04.2019 | hladam hypoteku | Kúpiť nehnuteľnosť | 70000 € | Prešov | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 85000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 70000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižšie vedľajšie náklady |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | mBank |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 26 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1100 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. |
18532 | 23.04.2019 | NajHypo | Kúpiť nehnuteľnosť | 100000 € | Prešov | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 100000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 45000 € |
Potrebujem požičiať: | 100000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 24 |
Požadovaná fixácia (rokov): | 5 |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 42 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1700 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 300 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18531 | 20.04.2019 | Hypoteka | Kúpiť nehnuteľnosť | 120000 € | Žilina | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 120000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 120000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | TatraBanka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 33 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1300 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18529 | 08.04.2019 | chata Moravany | Kúpiť nehnuteľnosť | 33000 € | Trnava | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 35000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 33000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 44 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rekreačný objekt |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 800 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 160 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18528 | 04.04.2019 | Dom | Kúpiť nehnuteľnosť | 90000 € | Prešov | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 90000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 90000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 38 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 100 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18527 | 30.03.2019 | Rodinný dom | Stavať, rekonštruovať | 150000 € | Trnava | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 180000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 150000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 6 mesiacov |
Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najvyššia výška prefinancovania |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 33 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 1350 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 630 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18526 | 20.03.2019 | 1izbovy byt | Kúpiť nehnuteľnosť | 28500 € | Košice | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 28500 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 28500 € |
Počet rokov splácania úveru: | 18 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 46 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 700 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 206 |
Počet vyživovaných detí: | 0 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18525 | 19.03.2019 | Byt | Kúpiť nehnuteľnosť | 60000 € | Trenčín | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 56000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
Potrebujem požičiať: | 60000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 30 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Čo najdlhšie |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | iná Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 32 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Iný zdroj príjmu |
Celkový čistý mesačný príjem: | 470 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18523 | 18.03.2019 | dom | Kúpiť nehnuteľnosť | 70000 € | Trenčín | 3 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 1000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 1000 € |
Potrebujem požičiať: | 70000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Prima Banka |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 41 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 700 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18521 | 10.03.2019 | Hypotéka | Kúpiť nehnuteľnosť | 60000 € | Košice | 2 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 60000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 63000 € |
Potrebujem požičiať: | 60000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 20 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Do 3 mesiacov |
Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB |
Počet žiadateľov: | 1 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 38 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
Celkový čistý mesačný príjem: | 650 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
Počet vyživovaných detí: | 1 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
18520 | 05.03.2019 | Refinanc | Refinancovať hypotéku | 250000 € | Bratislava | 4 |
Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 230000 € |
---|---|
Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 140000 € |
Potrebujem požičiať: | 250000 € |
Počet rokov splácania úveru: | 23 |
Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru |
Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Sberbank Slovensko, UniCredit Bank, Prima Banka, mBank, iná Banka |
Počet žiadateľov: | 2 |
Vek najstaršieho žiadateľa: | 42 |
Typ žiadateľa: | Občan SR |
Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
Celkový čistý mesačný príjem: | 3000 |
Mesačné splátky úverov/leasingov: | 1000 |
Počet vyživovaných detí: | 2 |
Stavebné sporenie: | Nemám |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporili projekty domov.
8308 | obdržaných dopytov |
28274 | ponúk od brokerov |
724.517.622 | objem dopyt. hypoték (€) |
10 | registrovaných bánk |
681 | registrovaných poradcov |
|
Ulica: | Odborárska 1381/18 |
---|---|
Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
PSČ: | 91 501 |
IČO: | 50104896 |
IČ DPH: | SK2120170624 |
E-mail: |