| Číslo | Dátum pridania | Názov dopytu | Zámer | Potrebná suma | Kraj | Ponuky |
|---|
| 14580 | 02.03.2013 | garsonka | Kúpiť nehnuteľnosť | 40 € | Prešov | 0 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 33000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 40 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 20 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Možnosť mimoriadných splátok |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Volksbank, UniCredit Bank, Dexia Banka, mBank, iná Banka |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 32 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 540 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 200 |
| Počet vyživovaných detí: | 0 |
| Stavebné sporenie: | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. |
| 14577 | 01.03.2013 | 2 Izbovy Byt | Kúpiť nehnuteľnosť | 3600 € | Trenčín | 2 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 35000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 3600 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 10 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | 10 |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Najnižší úrok |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | TatraBanka |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 27 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu určitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1500 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 350 |
| Počet vyživovaných detí: | 0 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14576 | 01.03.2013 | pôžička | Stavať, rekonštruovať | 45000 € | Trnava | 4 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 100000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 65000 € |
| Potrebujem požičiať: | 45000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 30 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Najnižší úrok |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Volksbank, UniCredit Bank, Dexia Banka, mBank |
| Počet žiadateľov: | 2 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 28 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Novostavba |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1400 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
| Počet vyživovaných detí: | 0 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14573 | 01.03.2013 | refinancovanie hypoteky | Refinancovať hypotéku | 32000 € | Trnava | 3 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 86000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 32000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 25 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | 3 |
| Urgentnosť: | Do 3 mesiacov |
| Moje priority: | Možnosť mimoriadných splátok |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Volksbank |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 33 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1400 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
| Počet vyživovaných detí: | 0 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14572 | 28.02.2013 | vcelusa | Kúpiť nehnuteľnosť | 135000 € | Trnava | 7 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 145000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 135000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 30 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | 3 |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania, Možnosť mimoriadných splátok |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Volksbank, UniCredit Bank, Dexia Banka, mBank |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 35 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu určitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1175 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 200 |
| Počet vyživovaných detí: | 0 |
| Stavebné sporenie: | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. |
| 14571 | 28.02.2013 | dom | Kúpiť nehnuteľnosť | 35000 € | Nitra | 4 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 35000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 35000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 20 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB |
| Počet žiadateľov: | 2 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 38 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1700 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 200 |
| Počet vyživovaných detí: | 2 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14570 | 28.02.2013 | hladam hypoteku pre mladych. Do 35 rokov | Kúpiť nehnuteľnosť | 50000 € | Bratislava | 5 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 60000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 50000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 30 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Do 12 mesiacov |
| Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | ČSOB |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 33 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 450 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
| Počet vyživovaných detí: | 0 |
| Stavebné sporenie: | Prvá stavebná sporiteľňa a.s. |
| 14569 | 28.02.2013 | chata | Stavať, rekonštruovať | 15000 € | Trenčín | 1 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 28000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 15000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 15 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Najnižší úrok |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | Slovenská sporiteľňa |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 42 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rekreačný objekt |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu určitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 600 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
| Počet vyživovaných detí: | 1 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14568 | 28.02.2013 | ANDREA | Kúpiť nehnuteľnosť | 125000 € | Nitra | 4 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 130000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 10000 € |
| Potrebujem požičiať: | 125000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 25 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | iná Banka |
| Počet žiadateľov: | 2 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 52 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1600 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 150 |
| Počet vyživovaných detí: | 4 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14567 | 28.02.2013 | Hĺadám Hypotéku - SZČO | Kúpiť nehnuteľnosť | 48000 € | Košice | 4 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 49600 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 48000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 30 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najvyššia výška prefinancovania |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, iná Banka |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 30 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 816 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 50 |
| Počet vyživovaných detí: | 1 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14566 | 28.02.2013 | pozicka na splatenie dlhov | Peniaze na iné použitie | 20000 € | Košice | 2 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 33300 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 20000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 15 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Najnižšia mesačná splátka |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | iná Banka |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 50 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
| Hlavný zdroj príjmu: | Iný zdroj príjmu |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 577 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 275 |
| Počet vyživovaných detí: | 1 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14565 | 28.02.2013 | Milan Pokos | Kúpiť nehnuteľnosť | 60000 € | Bratislava | 5 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 55000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 60000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 36 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, Slovenská sporiteľňa, ČSOB |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 30 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 850 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 116 |
| Počet vyživovaných detí: | 1 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14563 | 28.02.2013 | pezinok a ok. | Kúpiť nehnuteľnosť | 130000 € | Bratislava | 7 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 130000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 200000 € |
| Potrebujem požičiať: | 130000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 30 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Do 24 mesiacov |
| Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Najvyššia výška prefinancovania |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Volksbank, UniCredit Bank, Dexia Banka, mBank, iná Banka |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 28 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1000 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
| Počet vyživovaných detí: | 0 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14562 | 27.02.2013 | Polyfunkčny objekt | Kúpiť nehnuteľnosť | 200000 € | Prešov | 1 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 320000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 200000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 10 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Najnižší úrok |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Volksbank, UniCredit Bank, Dexia Banka, mBank, iná Banka |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 51 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Objekt na podnikanie |
| Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1100 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
| Počet vyživovaných detí: | 0 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14561 | 27.02.2013 | Kúpa RD | Kúpiť nehnuteľnosť | 90000 € | Trnava | 8 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 150000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 90000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 30 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Najnižšie vedľajšie náklady, Možnosť mimoriadných splátok |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Volksbank, UniCredit Bank |
| Počet žiadateľov: | 2 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 33 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rodinný dom |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1200 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
| Počet vyživovaných detí: | 1 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14560 | 27.02.2013 | kúpa bytu | Kúpiť nehnuteľnosť | 50000 € | Trenčín | 3 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 42000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 50000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 31 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | Slovenská sporiteľňa |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 45 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
| Hlavný zdroj príjmu: | Iný zdroj príjmu |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1020 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 150 |
| Počet vyživovaných detí: | 1 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14559 | 27.02.2013 | záhradka | Kúpiť nehnuteľnosť | 12000 € | Banská Bystrica | 0 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 12000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 12000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 30 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Najnižší úrok |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Volksbank, UniCredit Bank, Dexia Banka, mBank, iná Banka |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 39 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Rekreačný objekt |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1100 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 236 |
| Počet vyživovaných detí: | 2 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14557 | 26.02.2013 | kupa bytu | Kúpiť nehnuteľnosť | 55000 € | Žilina | 2 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 60000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 18000 € |
| Potrebujem požičiať: | 55000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 30 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Do 6 mesiacov |
| Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižšia mesačná splátka |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, iná Banka |
| Počet žiadateľov: | 2 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 29 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu určitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 1200 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 210 |
| Počet vyživovaných detí: | 2 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14555 | 26.02.2013 | hypotéka | Kúpiť nehnuteľnosť | 31000 € | Trnava | 2 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 31000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 0 € |
| Potrebujem požičiať: | 31000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 30 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | 5 |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Rýchlosť vybavenia úveru, Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | Slovenská sporiteľňa, UniCredit Bank |
| Počet žiadateľov: | 2 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 31 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
| Hlavný zdroj príjmu: | Samostatne zárobková osoba / podnikateľ |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 650 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 46 |
| Počet vyživovaných detí: | 1 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
| 14554 | 26.02.2013 | Hľadám hypoteku | Kúpiť nehnuteľnosť | 36000 € | Trnava | 4 |
| Orientačná hodnota nadobúdanej nehnuteľnosti: | 36000 € |
|---|---|
| Hodnota inej nehnuteľnosti do možnej zálohy: | 35000 € |
| Potrebujem požičiať: | 36000 € |
| Počet rokov splácania úveru: | 20 |
| Požadovaná fixácia (rokov): | Nechám si poradiť |
| Urgentnosť: | Čo najrýchlejšie |
| Moje priority: | Najnižší úrok, Najnižšia mesačná splátka, Možnosť mimoriadných splátok |
| Banka z ktorej chcem hypotéku: | VÚB, TatraBanka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka, ČSOB, Volksbank, UniCredit Bank, mBank |
| Počet žiadateľov: | 1 |
| Vek najstaršieho žiadateľa: | 25 |
| Typ žiadateľa: | Občan SR |
| Typ nadobúdanej nehnuteľnosti: | Byt v osobnom vlastníctve |
| Hlavný zdroj príjmu: | Práca na dobu neurčitú |
| Celkový čistý mesačný príjem: | 560 |
| Mesačné splátky úverov/leasingov: | 0 |
| Počet vyživovaných detí: | 0 |
| Stavebné sporenie: | Nemám |
Dobrá Hypotéka .sk je nezávislé on-line tržisko, kde poskytovatelia hypoték medzi sebou navzájom súťažia o záujemcov, ktorí chcú získať čo najvýhodnejšiu pôžičku na bývanie. Záujemca o hypotekárny úver anonymne popíše svoj zámer a hromadným spôsobom osloví všetkých vhodných poskytovateľov úveru. V priebehu niekoľkých hodín obdrží ponuky, zoradené podľa najdôležitejších kritérii, ako napríklad úrok, mesačná splátka, spracovateľské poplatky.. Po výbere najvýhodnejšej ponuky sa nechá vybraným poskytovateľom kontaktovať za účelom osobného prejednania ďalších krokov končiacich úspešným poskytnutím najvýhodnejšieho hypotekárneho úveru. Pre nedočkavých poskytuje Dobrá Hypotéka .sk rýchle porovnanie úročenia hypotekárnych úverov. Táto hypotekárna kalkulačka porovnáva najvýhodnejšie hypoúvery zo všetkých bánk. Projekt podporuje #1 reality server a server projekty domov.
| 4774 | obdržaných dopytov |
| 13726 | ponúk od brokerov |
| 481.639.293 | objem dopyt. hypoték (€) |
| 10 | registrovaných bánk |
| 334 | registrovaných poradcov |
|
| |
| Ulica: | Kmeťova 18 |
|---|---|
| Mesto: | Nové Mesto nad Váhom |
| PSČ: | 91 501 |
| IČO: | 44 420 439 |
| IČ DPH: | SK2022684477 |
| E-mail: | |